2 | O společnosti | PRESSMEDIA
3 | Pro vydavatele | PRESSMEDIA
MAPA DISTRIBUCE : | REGIONÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SPOLEČNOSTI (RDS) | |
![]() |
4 | Distribuce tisku v SR | PRESSMEDIA
Společnost PressMedia, spol. s r.o., zajišťuje prostřednictvím distribuční sítě mateřské společnosti Mediaprint-Kapa Pressgrosso distribuci časopisů a denního tisku na celém území Slovenska, a to včetně předplatitelských a mailingových služeb.
Přímo zásobená prodejní síť zahrnuje cca 6850 prodejních míst na celém Slovensku a je v hlavní míře tvořená prodejními body, které se orientují především na prodej tisku, jako jsou novinové stánky, kamenné prodejny přímo na ulici, ale i prodejny umístněné v dopravních uzlech či jako součást nákupních center. Prodejní síť zahrnuje také prodejny obchodních řetězců provozující hypermarkety, supermarkety, diskonty, prodejny potravin, čerpací stanice a také síť Slovenské pošty.
Přímý prodej SR: Prodejní body SR:
Předplatné SR:
databáze k 1. 5. 2013
Nemáte-li prohlížeč souborů "PDF", zde máte možnost si stáhnout Adobe Acrobat Reader.
5 | Doprava | PRESSMEDIA
Nabízíme za výhodné ceny dopravu zboží na trase Bratislava – Praha vozidly o užitné hmotnosti do 2,6 tuny (8-10 palet) jako vytížení vlastní dopravy.
6 | Kde nás najdete? | PRESSMEDIA
7 | Distribuce tisku | PRESSMEDIA
Ředitel společnosti | Obchodní ředitel | |||
Ing. Simona Hlavenková | Mgr. Richard Hladík | |||
hlavenkova@pressmedia.cz | hladik@pressmedia.cz | |||
+420 251 566 637 +420 602 228 355 |
||||
Hlavní účetní | ||||
Ekonom | Personální oddělení | Vedoucí dopravy | ||
Pavel Brom | Marcela Bromová | Ing. Pavel Hochmann | ||
brom@pressmedia.cz | bromova@pressmedia.cz |
hochmann@pressmedia.cz | ||
personalni@pressmedia.cz | ||||
+420 251 566 867 +420 602 228 210 |
+420 235 513 997 +420 725 536 502 |
+420 251 513 998 +420 606 688 082 |
||
Finanční účetní | Mzdová účetní | Mailing, objednávky | ||
Alena Steinfelderová | Ing. Jana Koblihová | Petra Kubáňová | ||
steinfelderova@pressmedia.cz | koblihova@ctechnet.cz | kubanova@pressmedia.cz | ||
+420 235 518 803 | +420 251 566 998 | +420 251 552 733 | ||
Rozbory, optimalizace distribuce | Fakturace, Intrastat, archivace | Sklad | ||
Daniel Bílek | Milan Bubeníček | Karel Mařík | ||
bilek@pressmedia.cz | bubenicek@pressmedia.cz | marik@pressmedia.cz | ||
+420 251 566 803 | +420 251 566 712 | +420 251 566 839 | ||
8 | Maloobchod Tabák-Tisk | PRESSMEDIA
Obchodní ředitel | ||||
Jan Koudelka | ||||
koudelka@pressmedia.cz | ||||
+420 602 560 079 | ||||
Regionální manažer | Regionální manažer | Regionální manažer | ||
Čechy | Čechy | Morava | ||
Bc. Branislav Kubáň | Tomáš Krejčí | Miroslav Škorik | ||
kuban@pressmedia.cz | krejci@pressmedia.cz | skorik@pressmedia.cz | ||
+420 725 186 873 | +420 725 100 245 | +420 725 928 442 | ||
Operátor, IT | Personální oddělení | Účetní, zboží, tržby | ||
David Scharf | Marcela Bromová | Mgr. Věra Bláhová | ||
scharf@pressmedia.cz | bromova@pressmedia.cz | blahova@pressmedia.cz |
||
+ 420 725 455 196 | +420 725 536 502 | +420 235 518 803 | ||
+ 420 251 566 837 | +420 235 513 997 | |||
Specialista pronájmů | Obchodní asistentka | Obchodní asistentka | ||
Mgr. Pavla Holanová | Lucie Foltýnová | Jitka Průšová | ||
holanova@pressmedia.cz | foltynova@pressmedia.cz | prusova@pressmedia.cz | ||
+420 725 874 352 | +420 251 566 708 | +420 251 566 970 | ||
+420 725 359 795 | +420 606 037 201 | |||
Provozní oddělení podpora RM |
Provozní oddělení podpora RM |
|||
Marie Skalíková | Dan Foltýn | |||
skalikova@pressmedia.cz | foltyn@pressmedia.cz | |||
+ 420 728 252 757 | +420 725 100 243 |
9 | Kariéra | PRESSMEDIA
10 | Maloobchod | PRESSMEDIA